POJAT 13 V:
| HSRC (Helsinki) - TSK (Tampere) | 2 - 7 | 56 - 96 |
| HSRC (Helsinki) - ESRC (Espoo) | 6 - 3 | 81 - 79 |
|
| SqK I (Kuopio) - SqK II (Kuopio) | 6 - 2 | 83 - 46 |
| - Ville Kortelainen - Aleksi Pietikäinen | 2 - 0 | 11/7, 11/4 |
| - Niko Karjalainen - Ville Ryynänen | 0 - 2 | 8/11, 9/11 |
| - Ville Kortelainen - Ville Ryynänen | 2 - 0 | 11/3, 11/4 |
| - Niko Karjalainen - Aleksi Pietikäinen | 2 - 0 | 11/1, 11/5 |
|
| HSRC - SqK II | 8 - 0 | 88 - 33 |
|
| - Tuomas Mähönen - Ville Ryynänen | 2 - 0 | 11/7, 11/6 |
| - Tuomas Mähönen - Aleksi Pietikäinen | 2 - 0 | 11/6, 11/5 |
| - Tommi Lind - Ville Ryynänen | 2 - 0 | 11/3, 11/2 |
| - Tommi Lind - Aleksi Pietikäinen | 2 - 0 | 11/5, 11/1 |
|
| TSK - SqK I | 8 - 1 | 97 - 45 |
|
| - Aku Pajula - Niko Karjalainen | 2 - 1 | 11/1, 9/11, 11/1 |
| - Lauri Alitalo - Ville Kortelainen | 2 - 0 | 11/9, 11/2 |
| - Lauri Alitalo - Niko Karjalainen | 2 - 0 | 11/4, 11/7 |
| - Aku Pajula - Ville Kortelainen | 2 - 0 | 11/6, 11/4 |
|
| SqK I - HSRC | 2 - 8 | 72 - 105 |
|
| - Ville Kortelainen - Tuomas Mähönen | 1 - 2 | 11/6, 10/11, 7/11 |
| - Niko Karjalainen - Tommi Lind | 0 - 2 | 7/11, 5/11 |
| - Niko Karjalainen - Tuomas Mähönen | 1 - 2 | 11/9, 4/11, 6/11 |
| - Ville Kortelainen - Tommi Lind | 0 - 2 | 5/11, 6/11 |
|
| SqK II - ESRC | 0 - 8 | 26 - 88 |
|
| - Ville Ryynänen - Peter Siren | 0 - 2 | 1/11, 2/11 |
| - Aleksi Pietikäinen - Peter Siren | 0 - 2 | 0/11, 1/11 |
| - Aleksi Pietikäinen - Mikael Siren | 0 - 2 | 3/11, 6/11 |
| - Ville Ryynänen - Mikael Siren | 0 - 2 | 4/11, 8/11 |
|
| TSK - ESRC | 6 - 2 | 79 - 60 |
|
| SqK I - ESRC | 1 - 8 | 49 - 95 |
|
| - Ville Kortelainen - Mikael Siren | 0 - 2 | 7/11, 6/11 |
| - Niko Karjalainen - Peter Siren | 0 - 2 | 3/11, 4/11 |
| - Ville Kortelainen - Peter Siren | 0 - 2 | 6/11, 1/11 |
| - Niko Karjalainen - Mikael Siren | 1 - 2 | 11/7, 6/11, 5/11 |
|
| SqK II - TSK | 0 - 8 | 37 - 88 |
|
| - Ville Ryynänen - Lauri Alitalo | 0 - 2 | 5/11, 7/11 |
| - Aleksi Pietikäinen - Aku Pajula | 0 - 2 | 8/11, 8/11 |
| - Aleksi Pietikäinen - Lauri Alitalo | 0 - 2 | 2/11, 3/11 |
| - Ville Ryynänen - Aku Pajula | 0 - 2 | 0/11, 4/11 |
|
SIJOITUKSET: