
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Erno Teitti | Ville Väyrynen | Tuomas Häkkinen | Timo Pajo |
| TULOKSET | ||
| Erno Teitti (SCH) - Ville Väyrynen (SCH) | 2 - 0 | 9/7, 9/6 |
| Erno Teitti - Tuomas Häkkinen (MiSq) | 2 - 0 | 9/3, 9/1 |
| Erno Teitti - Timo Pajo (SqK) | 2 - 0 | 9/0, 9/0 |
| Ville Väyrynen - Tuomas Häkkinen | 2 - 0 | 9/2, 9/2 |
| Ville Väyrynen - Timo Pajo | 2 - 0 | 9/2, 9/0 |
| Timo Pajo - Tuomas Häkkinen | 2 - 1 | 8/10, 9/2, 9/2 |
| JÄRJESTYS LOHKOSSA: | ||
| 1. Erno Teitti | SCH | |
| 2. Ville Väyrynen | SCH | |
| 3. Timo Pajo | SqK | |
| 4. Tuomas Häkkinen | MiSq | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Markus Vanhanen | Henri Koskinen | Petri Räbinä | Alexei Severinov |
| TULOKSET | ||
| Petri Räbinä (SqK) - Markus Vanhanen (MiSq) | 2 - 0 | 9/5, 9/4 |
| Petri Räbinä - Henri Koskinen (SCH) | 2 - 0 | 9/1, 9/1 |
| Petri Räbinä - Alexei Severinov (RUS/Pietari) | 2 - 0 | 9/1, 9/4 |
| Henri Koskinen - Markus Vanhanen | 2 - 0 | 9/4, 9/2 |
| Henri Koskinen - Alexei Severinov | 2 - 0 | 5/9, 9/6, 9/3 |
| Markus Vanhanen - Alexei Severinov | 2 - 0 | 9/2, 9/2 |
![]() |
![]() |
| Alexei saa ohjeita Petriltä erätauolla. | Opeteltiin kansainvälistä tuomarisanastoa: Ould bool! sanoi Jussi |
| JÄRJESTYS LOHKOSSA: | |
| 1. Petri Räbinä | SqK |
| 2. Henri Koskinen | SCH |
| 3. Markus Vanhanen | MiSq |
| 4. Alexei Severinov | RUS/Pietari |
| PRONSSIOTTELU: | |
| Ville Väyrynen - Henri Koskinen | 9/6, 9/4 |
| FINAALI: | |
| Erno Teitti - Petri Räbinä | 9/1, 9/2 |
![]() |
![]() |
| Palkintopöytä oli jälleen komea:Timo Herola tarkastaa, kaikki ok! | Palkitut vasemmalta: Väyrynen III, Teitti I, Räbinä II |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Timo Herola | Vjavheslav Perfiliev "Slava" | Jukka Vanhanen | Toivo Askonen |
| TULOKSET | ||
| Timo Herola (SqK) - Vjavheslav Perfiliev (RUS/Pietari) | 2 - 0 | 9/6, 9/7 |
| Timo Herola - Jukka Vanhanen (SqK) | 2 - 1 | 9/5, 8/10, 9/0 |
| Timo Herola - Toivo Askonen (SqK) | 2 - 0 | 9/3, 9/3 |
| Jukka Vanhanen - Vjavheslav Perfiliev | 2 - 0 | 9/4, 9/4 |
| Jukka Vanhanen - Toivo Askonen | 2 - 0 | 9/1, 9/0 |
| Vjavheslav Perfiliev - Toivo Askonen | 2 - 1 | 5/9, 9/4, 9/2 |
| JÄRJESTYS LOHKOSSA: | ||
| 1. Timo Herola | SqK | |
| 2. Jukka Vanhanen | SqK | |
| 3. Vjavheslav Perfiliev | RUS/Pietari | |
| 4. Toivo Askonen | SqK | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jarkko Mustonen | Jukka Vanhanen | Ari Tanskanen | Susanna Vanhanen |
| TULOKSET | ||
| Jarkko Mustonen (JoSk) - Jukka Hartikainen (SqK) | 2 - 0 | 9/6, 9/3 |
| Jarkko Mustonen - Ari Tanskanen (SqK) | 2 - 0 | 9/1, 9/7 |
| Jarkko Mustonen - Susanna Vanhanen (MiSq) | 2 - 0 | 9/1, 9/5 |
| Jukka Hartikainen - Ari Tanskanen | 2 - 0 | 9/2, 9/0 |
| Jukka Hartikainen - Susanna Vanhanen (MiSq) | 2 - 0 | 9/1, 9/4 |
| Susanna Vanhanen - Ari Tanskanen | 2 - 0 | 9/0, 9/4 |
| JÄRJESTYS LOHKOSSA: | ||
| 1. Jarkko Mustonen | JoSk | |
| 2. Jukka Hartikainen | SqK | |
| 3. Susanna Vanhanen | MiSq | |
| 4. Ari Tanskanen | SqK | |
| PRONSSIOTTELU: | ||
| Jukka Hartikainen - Jukka Vanhanen | 9/1, 9/1 | |
| FINAALI: | ||
| Jarkko Mustonen - Timo Herola | 9/1, 9/2 | |
![]() |
![]() |
| Alakaavion palkitut vasemmalta: Jukka Hartikainen III, Jarkko Mustonen I, Timo Herola II | Pietarilaiset vieraamme saivat kiitospalkinnon osallistumisesta pitkän matkan takaa! "Slava" saa palkintonsa Jussi Hartikaiselta. |
| JÄLKIPELIEN KUVASATOA | |
![]() |
![]() |
| Keskustelu vieraiden kanssa kävi vilkkaana saunatiloissa. | |
![]() |
![]() |
| Alexei ja Slava viihtyivät hyvin kisoissa. | Kenen on jalka tää, jota sukka lämmittää? |